(资料图)
2023年3月24日,春秋航空发生了3笔大宗交易,总成交60万股,成交金额3127.2万元,成交均价52.12元。当日收盘报价56.50元,跌幅0.26%,成交金额2.85亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.98%,折价7.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.54万 | 1591.74万 | 5.59 | 52.12 | 56.50 | -7.75 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
2 | 21.70万 | 1131.00万 | 3.97 | 52.12 | 56.50 | -7.75 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
3 | 7.76万 | 404.45万 | 1.42 | 52.12 | 56.50 | -7.75 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月24日,寒武纪、澜起科技、中际旭创、珠海中富、赛力斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 6 | 177.50 | 183.00 | -3.01 | 119.00万 | 2.11亿 | 6.19 |
688008 | 澜起科技 | 19 | 65.80 | 70.17 | -6.23 | 250.00万 | 1.65亿 | 4.70 |
300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
601127 | 赛力斯 | 1 | 38.23 | 40.24 | -5.00 | 216.39万 | 8272.55万 | 11.36 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。