(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.34%,A股成交量645.07亿股,成交金额7417.46亿元,比上一个交易日减2.81%。个股方面,2899只个股上涨,其中涨停37只,1953只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,传媒、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.72%、1.85%、1.70%;农林牧渔、汽车、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.99%、1.69%、1.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.72 | 402.27 | 18.29 | 中原传媒 | 10.03 |
通信 | 1.85 | 312.20 | 7.20 | 南凌科技 | 20.02 |
计算机 | 1.70 | 829.79 | 9.78 | 华是科技 | 20.01 |
社会服务 | 1.43 | 102.11 | 16.74 | 华天酒店 | 10.04 |
建筑装饰 | 1.39 | 193.49 | 4.38 | 上海建科 | 10.02 |
纺织服饰 | 0.78 | 43.69 | 4.32 | 乔治白 | 6.72 |
国防军工 | 0.64 | 150.42 | 5.67 | 北方长龙 | 3.90 |
公用事业 | 0.53 | 140.59 | -12.31 | 新筑股份 | 10.08 |
轻工制造 | 0.43 | 99.13 | 4.35 | 鸿博股份 | 10.01 |
建筑材料 | 0.42 | 74.38 | -7.36 | 青松建化 | 6.89 |
医药生物 | 0.36 | 731.86 | -3.55 | 五洲医疗 | 20.00 |
石油石化 | 0.29 | 55.23 | -26.10 | 东华能源 | 4.79 |
钢铁 | 0.23 | 42.16 | 1.00 | 大中矿业 | 5.04 |
商贸零售 | 0.21 | 104.63 | 4.77 | 焦点科技 | 6.88 |
美容护理 | 0.12 | 29.68 | 3.66 | *ST美谷 | 5.00 |
机械设备 | 0.09 | 380.95 | 0.44 | 通业科技 | 17.26 |
综合 | 0.06 | 8.70 | -22.52 | 漳州发展 | 2.08 |
交通运输 | 0.04 | 111.97 | -19.11 | 长久物流 | 10.03 |
家用电器 | -0.03 | 88.73 | -8.94 | 民爆光电 | -6.54 |
环保 | -0.13 | 66.15 | -18.41 | C科净源 | -12.03 |
基础化工 | -0.24 | 239.83 | -3.44 | 长华化学 | -5.76 |
电子 | -0.46 | 589.63 | -3.77 | C蓝箭 | -9.61 |
煤炭 | -0.50 | 41.30 | -28.10 | 兖矿能源 | -1.98 |
有色金属 | -0.70 | 216.73 | -0.87 | 赣锋锂业 | -4.44 |
房地产 | -1.04 | 227.85 | -20.21 | 天房发展 | -10.14 |
电力设备 | -1.10 | 528.23 | 2.71 | 金博股份 | -5.68 |
非银金融 | -1.10 | 707.44 | -24.25 | 经纬纺机 | -9.96 |
银行 | -1.31 | 136.79 | -3.32 | 重庆银行 | -2.35 |
食品饮料 | -1.42 | 255.36 | -2.85 | 天润乳业 | -3.65 |
汽车 | -1.69 | 401.96 | 17.90 | 凯众股份 | -5.35 |
农林牧渔 | -1.99 | 104.20 | -16.40 | 金龙鱼 | -10.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。