(资料图片仅供参考)
8月8日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中信证券(600030)位居沪股通成交前三,东方财富(300059)、中兴通讯(000063)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.31亿 | 8.66亿 | 17.97亿 | 6525.15万 |
2 | 600036 | 招商银行 | 2.67亿 | 8.01亿 | 10.68亿 | -5.34亿 |
3 | 600030 | 中信证券 | 3.55亿 | 5.70亿 | 9.25亿 | -2.15亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 3.53亿 | 4.69亿 | 8.22亿 | -1.17亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.79亿 | 5.27亿 | 8.05亿 | -2.48亿 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.46亿 | 6.37亿 | 7.83亿 | -4.91亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 2.83亿 | 3.89亿 | 6.72亿 | -1.05亿 |
8 | 601788 | 光大证券 | 2.24亿 | 2.72亿 | 4.96亿 | -4836.09万 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 1.15亿 | 3.56亿 | 4.71亿 | -2.42亿 |
10 | 603259 | 药明康德 | 2.31亿 | 2.35亿 | 4.66亿 | -317.69万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 11.72亿 | 8.25亿 | 19.97亿 | 3.47亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 9.10亿 | 5.57亿 | 14.67亿 | 3.53亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 5.31亿 | 8.22亿 | 13.53亿 | -2.91亿 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.48亿 | 9.49亿 | 12.97亿 | -6.01亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 2.68亿 | 6.10亿 | 8.78亿 | -3.42亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 1.79亿 | 5.98亿 | 7.78亿 | -4.19亿 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 2.87亿 | 4.40亿 | 7.27亿 | -1.53亿 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 1.68亿 | 5.49亿 | 7.17亿 | -3.81亿 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 3.19亿 | 2.78亿 | 5.97亿 | 4123.66万 |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 2.41亿 | 2.44亿 | 4.84亿 | -325.67万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)