(相关资料图)
今天国际4月25日公布2022年年度分红预案:以3.07亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利总额为9211.03万元。
今天国际2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入24.13亿元,同比增长50.99%;归属母公司股东净利润2.58亿元,同比增长181.41%;基本每股收益为0.84元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
今天国际历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-19 | 10派1.2元 | 20.04 | 2022-05-23 | -0.46 | 2022-05-24 | 24.2 |
2020-12 | 2021-03-30 | 10派0.99998元 | 0.92 | 2021-05-11 | -13.34 | 2021-05-12 | 11.4 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派0.6元 | -0.41 | 2020-05-13 | -4.59 | 2020-05-14 | -1.02 |
2019-06 | 2019-08-27 | 10派1元 | 5.93 | 2019-10-15 | -6 | 2019-10-16 | -17.97 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派0.6元 | -9.38 | 2019-07-02 | 4.82 | 2019-07-03 | -24.79 |
近年来,今天国际的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计3.43亿元,派现7次共计2.21亿元,累计派现募资比为64.43%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。