(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月7日,亿纬锂能(300014)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交4.83亿。其中,买入1.75亿,卖出3.08亿,净卖出1.33亿,净卖出额占该股当日总成交量的7.36%。
亿纬锂能最近一个月下跌5.41%,上榜深股通8次,外资累计净买入4.34亿;近两个月下跌6.32%,上榜深股通14次,外资累计净买入1.19亿;今年以来下跌3.31%,上榜深股通11次,年内外资累计净买入7021.31万,截止今日收盘,亿纬锂能流通市值为1560.90亿。
亿纬锂能近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 深股通 | 1.75亿 | 3.08亿 | -1.33亿 | 4.83亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 3.91亿 | 3.82亿 | 880.18万 | 7.72亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 8.92亿 | 3.06亿 | 5.86亿 | 11.99亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 6.36亿 | 5.76亿 | 6072.15万 | 12.12亿 |
2023-01-12 | 深股通 | 6.45亿 | 4.02亿 | 2.43亿 | 10.46亿 |
2023-01-11 | 深股通 | 2.33亿 | 4.63亿 | -2.30亿 | 6.96亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 3.38亿 | 3.43亿 | -441.21万 | 6.81亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 2.69亿 | 3.67亿 | -9743.65万 | 6.36亿 |
2023-01-05 | 深股通 | 3.59亿 | 3.64亿 | -479.22万 | 7.23亿 |
2023-01-04 | 深股通 | 1.74亿 | 3.40亿 | -1.66亿 | 5.14亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看