【资料图】
2月2日,生意社角钢基准价为4033.33元/吨,与2月1日持平。
角钢年度统计(2022-02-02 -- 2023-02-02, 元/吨)当日价 | 4033.33 |
日涨幅 | 4.94% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3656.67 |
最大值 | 5503.33 |
中位值 | 4580 |
顶位差 | -1470 |
底位差 | 376.66 |
平均值 | 4294.58 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
生意社 2023-02-02 08:54:18
【资料图】
2月2日,生意社角钢基准价为4033.33元/吨,与2月1日持平。
角钢年度统计(2022-02-02 -- 2023-02-02, 元/吨)当日价 | 4033.33 |
日涨幅 | 4.94% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3656.67 |
最大值 | 5503.33 |
中位值 | 4580 |
顶位差 | -1470 |
底位差 | 376.66 |
平均值 | 4294.58 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。